Especificações do Produto SW-300
Descrição | Detalhes |
---|---|
Diâmetro nominal | 8’’ à 12’’ |
Potência RMS | 300 W |
Potência de programa musical | 600 W |
Frequência de ressonância (Fs) | 56,52 Hz |
Resposta de frequência | 45 Hz à 1100 Hz |
Impedância nominal | 4 Ohms |
Sensibilidade | 84,65 dB SPL 1W/1M |
Diâmetro da bobina | 1 1/4'' |
Material da bobina | Cobre |
Parâmetros Thiele & Small
Parâmetro | Valor |
---|---|
Fs | 56,52 Hz |
Qms | 8,16 |
Re | 3,0 Ohms |
Qts | 0,74 |
Qes | 0,814 |
Bl | 9,055 Tm |
Sd | 0,0214 M² |
Xmax | +- 7,5 mm |
Le@1kHz | 2,34 mH |
No (Referencial de eficiência) | 0,176 % |


Sugestões de Gabinete
Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo de gabinete | Dutado |
Volume do gabinete | 13 Litros |
Tipo de duto | Redondo |
Diâmetro do duto | 2'' |
Comprimento do duto | 18 cm |
Sintonia do gabinete | 52 Hz |
HPF | 45 Hz @ 24 dB/8ª |
LPF | 110 Hz @ 24 dB/8ª |
Transporte e Montagem
Parâmetro | Valor |
---|---|
Dimensões de embalagem (LxAxP) | 230 x 230 x 140 mm |
Peso bruto | 2,440 Kg |
Peso líquido | 2,150 Kg |
Diâmetro de corte no baffle | 186 mm |