Especificações do Produto A-700
Descrição | Detalhes |
---|---|
Diâmetro nominal | 12’’ |
Potência RMS | 700 W |
Potência de programa musical | 1400 W |
Frequência de ressonância (Fs) | 80,07 Hz |
Resposta de frequência | 49 Hz à 4100 Hz |
Impedância nominal | 4 Ohms |
Sensibilidade | 93,62 dB SPL 1W/1M |
Diâmetro da bobina | 3’’ |
Material da bobina | CCAW |
Parâmetros Thiele & Small
Parâmetro | Valor |
---|---|
Fs | 80,07 Hz |
Qms | 8,742 |
Re | 3,1 Ohms |
Qts | 0,71 |
Qes | 0,78 |
Bl | 11,97 Tm |
Sd | 0,0531 M² |
Xmax | +- 8,12 mm |
Le@1kHz | 0,83 mH |
No (Referencial de eficiência) | 1,42 % |


Sugestões de Gabinete
Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo de gabinete | Dutado |
Volume do gabinete | 45 Litros |
Tipo de duto | Retangular |
Diâmetro do duto | 30 cm x 9 cm |
Comprimento do duto | 24 cm |
Sintonia do gabinete | 80,2 Hz |
HPF | 78 Hz @ 24 dB/8ª |
LPF | 450 Hz @ 24 dB/8ª |
Transporte e Montagem
Parâmetro | Valor |
---|---|
Dimensões de embalagem (LxAxP) | 330 x 330 x 180 mm |
Peso bruto | 6,700 Kg |
Peso líquido | 6,100 Kg |
Diâmetro de corte no baffle | 277 mm |